<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on 16 November 2026 at 22:40 by All in One SEO v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dudiwahyudi.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dudi Wahyudi</title>
		<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id]]></link>
		<description><![CDATA[Dudi Wahyudi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dudiwahyudi.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/16/iir-utpr-dmtt-perbedaan-siapa-membayar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/16/iir-utpr-dmtt-perbedaan-siapa-membayar/]]></link>
			<title>IIR, UTPR, dan DMTT: Apa Bedanya dan Siapa yang Membayar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/14/email-djp-hapus-bukti-potong-spt-coretax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/14/email-djp-hapus-bukti-potong-spt-coretax/]]></link>
			<title>Dapat Email DJP Soal Hapus Bupot di SPT? Ini Solusinya!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/dudi-wahyudis-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/dudi-wahyudis-life/]]></link>
			<title>Profil Dudi Wahyudi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 17:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/13/pembetulan-spt-coretax-skema-replace-per-12-pj-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/13/pembetulan-spt-coretax-skema-replace-per-12-pj-2026/]]></link>
			<title>Cara Pembetulan SPT di Coretax: Skema Replace PER-12/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/12/selisih-kurs-belum-terealisasi-psak-221-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/12/selisih-kurs-belum-terealisasi-psak-221-pajak/]]></link>
			<title>Selisih Kurs Belum Terealisasi: Diakui atau Dikoreksi Fiskal?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/11/ayat-jurnal-ppn-masukan-keluaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/11/ayat-jurnal-ppn-masukan-keluaran/]]></link>
			<title>Ayat Jurnal PPN: Cara Mencatat PPN Masukan dan Keluaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/10/pajak-cv-dan-firma-gaji-sekutu-bagi-laba-aturan-terbaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/10/pajak-cv-dan-firma-gaji-sekutu-bagi-laba-aturan-terbaru/]]></link>
			<title>Pajak CV dan Firma: Gaji Sekutu, Bagi Laba, dan Aturan Terbaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/02/pajak-minimum-global-per-6-pj-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/02/pajak-minimum-global-per-6-pj-2026/]]></link>
			<title>Pajak Minimum Global di Indonesia: Panduan Lengkap PER-6/PJ/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 00:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/09/pajak-minimum-global-15-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/09/pajak-minimum-global-15-persen/]]></link>
			<title>Apa Itu Pajak Minimum Global 15% dan Mengapa Indonesia Menerapkannya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/07/ppn-tiket-pesawat-nataru-pmk-77-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/07/ppn-tiket-pesawat-nataru-pmk-77-2026/]]></link>
			<title>PPN Tiket Pesawat Nataru Ditanggung 100%: Syarat PMK 77/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/06/penghindaran-pajak-vs-pengelakan-pajak-tax-avoidance-evasion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/06/penghindaran-pajak-vs-pengelakan-pajak-tax-avoidance-evasion/]]></link>
			<title>Penghindaran Pajak vs Pengelakan Pajak: Di Mana Garis Batas Legal dan Pidananya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/05/alasan-pajak-masukan-dikoreksi-pemeriksa-sengketa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/05/alasan-pajak-masukan-dikoreksi-pemeriksa-sengketa/]]></link>
			<title>Alasan Pajak Masukan Dikoreksi Pemeriksa dan Sering Berujung Sengketa di Pengadilan Pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/04/salah-faktur-pajak-coretax-pengganti-atau-pembatalan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/04/salah-faktur-pajak-coretax-pengganti-atau-pembatalan/]]></link>
			<title>Salah Buat Faktur Pajak di Coretax? Kapan Pakai Faktur Pengganti, Kapan Pembatalan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/03/ppn-dtp-rumah-2026-2027-syarat-simulasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/11/03/ppn-dtp-rumah-2026-2027-syarat-simulasi/]]></link>
			<title>PPN DTP Rumah 2026 dan 2027: Syarat, Simulasi, dan Jebakannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/30/pph-21-desember-melonjak-lebih-bayar-logika-ter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/30/pph-21-desember-melonjak-lebih-bayar-logika-ter/]]></link>
			<title>PPh 21 Masa Desember Melonjak atau Malah Lebih Bayar? Membedah Logika TER dan Penghitungan Ulang Akhir Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/29/aset-pajak-tangguhan-rugi-fiskal-psak-212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/29/aset-pajak-tangguhan-rugi-fiskal-psak-212/]]></link>
			<title>Aset Pajak Tangguhan atas Rugi Fiskal: Kapan Boleh Diakui dan Kapan Harus Dihapus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/28/restitusi-dipercepat-ppn-rp1-miliar-pmk-28-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/28/restitusi-dipercepat-ppn-rp1-miliar-pmk-28-2026/]]></link>
			<title>Restitusi Dipercepat Kini Dibatasi Rp1 Miliar: Apa Dampaknya bagi Arus Kas PKP?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/27/pph-21-dtp-peserta-magang-nasional-pmk-6-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/27/pph-21-dtp-peserta-magang-nasional-pmk-6-2026/]]></link>
			<title>Peserta Magang Nasional, Gajinya Kena PPh 21? Mengupas Insentif DTP Terbaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/]]></link>
			<title>Pajak, Hukum, dan Akuntansi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 16:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/panduan-pph-pemotongan-dan-pemungutan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/panduan-pph-pemotongan-dan-pemungutan/]]></link>
			<title>Panduan PPh Pemotongan dan Pemungutan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/transfer-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/transfer-pricing/]]></link>
			<title>Transfer Pricing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/26/pph-22-marketplace-0-5-persen-pmk-37-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/26/pph-22-marketplace-0-5-persen-pmk-37-2025/]]></link>
			<title>PPh 22 Marketplace 0,5%: Pajak Baru atau Sekadar Ganti Cara Bayar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/panduan-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/panduan-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan/]]></link>
			<title>Panduan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 16:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/panduan-ringkas-ppn-dan-ppnbm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/panduan-ringkas-ppn-dan-ppnbm/]]></link>
			<title>Panduan Ringkas PPN dan PPnBM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 16:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/panduan-pajak-penghasilan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/panduan-pajak-penghasilan/]]></link>
			<title>Konsep dan Prinsip Dasar Pajak Penghasilan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 16:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/23/sistem-pajak-abbasiyah-kharaj-jizyah-abu-yusuf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/23/sistem-pajak-abbasiyah-kharaj-jizyah-abu-yusuf/]]></link>
			<title>Sistem Pajak Abbasiyah: Kharaj, Jizyah, dan Reformasi Abu Yusuf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/22/apa-advance-pricing-agreement-pmk-172-2023-roll-back/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/22/apa-advance-pricing-agreement-pmk-172-2023-roll-back/]]></link>
			<title>Advance Pricing Agreement (APA) Menurut PMK 172/2023: Jenis, Prosedur, dan Roll-Back</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/21/pph-21-pegawai-tidak-tetap-dan-harian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/21/pph-21-pegawai-tidak-tetap-dan-harian/]]></link>
			<title>PPh 21 Pegawai Tidak Tetap dan Harian: Cara Hitung dan Bedanya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/20/transfer-pricing-transaksi-keuangan-pinjaman-afiliasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/20/transfer-pricing-transaksi-keuangan-pinjaman-afiliasi/]]></link>
			<title>Transfer Pricing Transaksi Keuangan: Pinjaman Afiliasi, Cash Pooling, dan Guarantee Fee</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/19/cara-hitung-pph-21-bulanan-dan-desember/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/19/cara-hitung-pph-21-bulanan-dan-desember/]]></link>
			<title>Cara Hitung PPh 21 Bulanan dan Desember dengan Skema TER</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/17/pph-suami-istri-hitung-gabung-pisah-harta-hidup-berpisah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/17/pph-suami-istri-hitung-gabung-pisah-harta-hidup-berpisah/]]></link>
			<title>PPh Suami Istri: Hitung Gabung, Pisah Harta, dan Hidup Berpisah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/16/ppn-pemanfaatan-jasa-luar-negeri-setor-lapor-kreditkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/16/ppn-pemanfaatan-jasa-luar-negeri-setor-lapor-kreditkan/]]></link>
			<title>PPN Pemanfaatan Jasa Luar Negeri: Setor, Lapor, dan Kreditkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/15/ppn-dibebaskan-vs-tidak-dipungut-nasib-pajak-masukan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/15/ppn-dibebaskan-vs-tidak-dipungut-nasib-pajak-masukan/]]></link>
			<title>PPN Dibebaskan vs Tidak Dipungut dan Nasib Pajak Masukannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/14/hapus-buku-dan-hapus-tagih-kredit-bank-akuntansi-dan-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/14/hapus-buku-dan-hapus-tagih-kredit-bank-akuntansi-dan-pajak/]]></link>
			<title>Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Bank: Perlakuan Akuntansi dan Pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/13/pbb-sektor-pertambangan-minerba-cara-hitung-dan-contoh-kasus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/13/pbb-sektor-pertambangan-minerba-cara-hitung-dan-contoh-kasus/]]></link>
			<title>PBB Sektor Pertambangan Minerba: Cara Hitung dan Contoh Kasus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/12/penghapusan-sanksi-pajak-kep-239-pj-2026-syarat-dan-batas-waktu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/12/penghapusan-sanksi-pajak-kep-239-pj-2026-syarat-dan-batas-waktu/]]></link>
			<title>Penghapusan Sanksi Pajak KEP-239/PJ/2026: Syarat dan Batas Waktu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/12/sanksi-kenaikan-pajak-jenis-dasar-hukum-dan-contoh-hitungnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/12/sanksi-kenaikan-pajak-jenis-dasar-hukum-dan-contoh-hitungnya/]]></link>
			<title>Sanksi Kenaikan Pajak: Jenis dan Contoh Hitungnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/10/ppn-kawasan-berikat-faktur-kode-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/10/ppn-kawasan-berikat-faktur-kode-07/]]></link>
			<title>PPN Kawasan Berikat: Filosofi, Mekanisme, dan Faktur Kode 07</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/06/ckpn-psak-71-pmk-74-2024-rekonsiliasi-fiskal-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/06/ckpn-psak-71-pmk-74-2024-rekonsiliasi-fiskal-bank/]]></link>
			<title>CKPN PSAK 71 vs PMK 74/2024: Rekonsiliasi Fiskal Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/05/sanksi-denda-pajak-jenis-dasar-hukum-dan-contoh-hitungnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/05/sanksi-denda-pajak-jenis-dasar-hukum-dan-contoh-hitungnya/]]></link>
			<title>Sanksi Denda Pajak: Jenis, Dasar Hukum, dan Contoh Hitungnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/05/bunga-kredit-non-performing-akuntansi-dan-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/10/05/bunga-kredit-non-performing-akuntansi-dan-pajak/]]></link>
			<title>Bunga Kredit Non-Performing: Perlakuan Akuntansi dan Pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 01:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/28/pph-pasal-15-norma-penghitungan-khusus-jenis-dan-tarifnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/28/pph-pasal-15-norma-penghitungan-khusus-jenis-dan-tarifnya/]]></link>
			<title>PPh Pasal 15: Norma Penghitungan Khusus, Jenis, dan Tarifnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/27/sanksi-bunga-pajak-pengertian-tarif-dan-cara-hitungnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/27/sanksi-bunga-pajak-pengertian-tarif-dan-cara-hitungnya/]]></link>
			<title>Sanksi Bunga Pajak: Pengertian, Tarif, dan Cara Hitungnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 00:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/19/pmk-55-tahun-2026-konsultan-pajak-kuasa-wajib-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/19/pmk-55-tahun-2026-konsultan-pajak-kuasa-wajib-pajak/]]></link>
			<title>PMK 55 Tahun 2026: Aturan Baru Konsultan Pajak dan Kuasa WP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 04:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/15/saat-pembuatan-faktur-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/15/saat-pembuatan-faktur-pajak/]]></link>
			<title>Saat Pembuatan Faktur Pajak: Aturan Umum dan Saat Lain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/05/18/objek-dpp-dan-tarif-pph-pasal-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/05/18/objek-dpp-dan-tarif-pph-pasal-23/]]></link>
			<title>PPh Pasal 23 Terbaru: Objek, Pengecualian, Tarif, Jatuh Tempo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/13/asas-itikad-baik-dalam-hukum-perdata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/13/asas-itikad-baik-dalam-hukum-perdata/]]></link>
			<title>Asas Itikad Baik dalam Hukum Perdata</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 07:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/13/memahami-beneficial-owner-dalam-pajak-internasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/09/13/memahami-beneficial-owner-dalam-pajak-internasional/]]></link>
			<title>Memahami Beneficial Owner dalam Pajak Internasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 06:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/08/28/pbb-sektor-perhutanan-cara-menghitung-dan-contoh-kasusnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/08/28/pbb-sektor-perhutanan-cara-menghitung-dan-contoh-kasusnya/]]></link>
			<title>PBB Sektor Perhutanan: Cara Hitung dan Contoh Kasus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 02:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/08/24/ppn-bersifat-regresif-ppnbm-menetralisir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dudiwahyudi.id/2026/08/24/ppn-bersifat-regresif-ppnbm-menetralisir/]]></link>
			<title>PPN Bersifat Regresif, PPnBM Menetralisir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
